Tabella delle taglie - Felpa
QUESTO GRAFICO E' MISURATO IN cm.
DIMENSIONE | S | m | l | XL | XXL |
LUNGHEZZA DEL CORPO | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
LARGHEZZA BUSTO | 51 | 53 | 56 | 58 | 60 |
LARGHEZZA DEL SEDILE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LARGHEZZA DELLE SPALLE | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
LUNGHEZZA POLSO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
LARGHEZZA DEL POLSO | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10.5 |
1999 LO STUDIO - Tutti i diritti riservati © 2020